28.10.2024 | Ludogorets - Cska 1948 | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Wexford - Athlone | Under 2,5 goals | 2,11 Odd | WIN |
| Malmo - Goteborg | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Oddevold - Skovde Aik | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Farul Constanta - Univ. Craiova | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| | | 19,41 Odd | WIN |
27.10.2024 | Brugge - Anderlecht | Under 2,5 goals | 2,30 Odd | LOSS |
| Viborg - Sonderjyske | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Haugesund - Molde | Over 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Sandefjord - Kfum Oslo | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Cercle B. | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| | | 19,54 Odd | LOSS |
26.10.2024 | Burnley - QPR | Under 2,5 goals | 1,77 Odd | WIN |
| Brommapojkarna - Kalmar | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Altach - A. Klagenfurt | Over 2,5 goals | 2,03 Odd | WIN |
| A. Villa - Bournemouth | Under 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| Breda - Waalwijk | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| | | 20,23 odd | WIN |
25.10.2024 | Aarau - St. Nyonnais | Under 2,5 goals | 2,30 Odd | WIN |
| Rennes - Le Havre | Under 2,5 goals | 1,94 Odd | WIN |
| Roda - Jong Ajax | Over 2,5 goals | 1,44 Odd | WIN |
| Espanyol - Sevilla | Under 2,5 goals | 1,77 Odd | WIN |
| Galway - Sligo | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| | | 22,74 Odd | WIN |
24.10.2024 | Twente - Lazio | Under 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Bray - Ucd | Over 2,5 goals | 2,15 Odd | LOSS |
| St. Gallen - Fiorentina | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Celje - Basaksehir | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Gent - Molde | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| | | 21,68 Odd | LOSS |
23.10.2024 | Essen - Verl | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Hannover - Arminia Bielefeld | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Luton - Sunderland | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Racing S. - Cordoba | Under 2,5 goals | 2,12 Odd | WIN |
| Blackburn - West Brom | Under 2,5 goals | 1,73 Odd | WIN |
| | | 19,57 Odd | WIN |
22.10.2024 | Aue - Cottbus | Over 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Qpr - Coventry | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Cardiff - Portsmouth | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Leeds - Watford | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Sheffield Wed - Swansea | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| | | 18,65 Odd | WIN |
21.10.2024 | Mjondalen - Sogndal | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Moss - Levanger | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Helsingborg - Sundsvall | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Helmond - Roda | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Verona - Monza | Over 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| | | 21,64 Odd | WIN |
20.10.2024 | Villarreal - Getafe | Over 2,5 goals | 2,15 Odd | LOSS |
| Kfum Oslo - Haugesund | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Basel - St. Gallen | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Gais - Varnamo | Under 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| Jablonec - Sl . Prague | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| | | 19,64 Odd | LOSS |
19.10.2024 | Vasteras - Malmo | Under 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| Ostersunds - Landskrona | over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Southampton - Leicester | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Ac Oulu - Mariehamn | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Waalwijk - Twente | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| | | 19,60 Odd | WIN |
18.10.2024 | Vissel Kobe - Fc Tokyo | Under 2,5 goals | 2,08 Odd | WIN |
| Hertha - Braunschweig | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Beerschot - Anderlecht | Over 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Cobh R. - Bray | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | LOSS |
| Leeds - Sheffield Utd | Under 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| | | 20,10 Odd | LOSS |
15.10.2024 | Cardiff Met - Penybont | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Newtown - Barry | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Briton Ferry - Haverfordwest | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Lithuania - Romania | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Switzerland - Denmark | Over 2,5 goals | 2,12 Odd | WIN |
| | | 21,83 Odd | WIN |
14.10.2024 | Estonia - Sweden | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Ukraine - Czech | Under 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Iceland - Turkey | Over 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | LOSS |
| Bosnia - Hungary | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| | | 19,42 Odd | LOSS |
13.10.2024 | Kazakhstan - Slovenia | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Finland - England | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Greece - Ireland | Under 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Huesca - Albacete | Over 2,5 goals | 2,30 Odd | WIN |
| Austria - Norway | Over 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| | | 19,52 Odd | WIN |
12.10.2024 | Eibar - Eldense | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | LOSS |
| Caernarfon - Newtown | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Poland - Portugal | Over 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| Serbia - Switzerland | Under 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Crusaders - Linfield | Over 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| | | 20,49 Odd | LOSS |
11.10.2024 | Hungary - Netherlands | Under 2,5 goals | 2,25 Odd | WIN |
| Waterford - Drogheda | Under 2,5 goals | 2,02 Odd | WIN |
| Wexford - Fc Kerry | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Bosnia - Germany | Over 2,5 goals | 1,50 Odd | WIN |
| Slovakia - Sweden | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| | | 21,27 Odd | WIN |
10.10.2024 | England - Greece | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Norway - Slovenia | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Italy - Belgium | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Latvia - North Macedonia | Over 2,5 goals | 2,40 Odd | WIN |
| Moldova - Andorra | Under 2,5 goals | 1,40 Odd | WIN |
| | | 22,37 Odd | WIN |
06.10.2024 | Lazio - Empoli | Over 2,5 goals | 2,02 Odd | WIN |
| Fiorentina - Milan | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Reims - Montpellier | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Anderlecht - St. Liege | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | LOSS |
| Zurich - Lugano | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | LOSS |
| | | 21,38 Odd | LOSS |
05.10.2024 | Gefle - Brage | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Aue - Hansa | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Kristiansund - Sandefjord | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Hammarby - Halmstad | Under 2,5 goals | 2,19 Odd | WIN |
| Basaksehir - Kayserispor | Under 2,5 goals | 2,15 Odd | WIN |
| | | 22,62 Odd | WIN |
04.10.2024 | Voitsberg - Lafnitz | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Bregenz - Horn | Over 2,5 goals | 1,72 odd | WIN |
| Stripfing - Admira W. | Under 2,5 goals | 2,08 Odd | WIN |
| Napoli - Como | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Almere City - Willem II | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| | | 18,38 Odd | WIN |
03.10.2024 | Elfsborg - Roma | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | LOSS |
| Legia - Betis | Under 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Heidenheim - O. Ljubljana | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Ath. Bilbao - Az Alkmaar | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Lazio - Nice | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| | | 20,91 odd | LOSS |
02.10.2024 | Girona - Feyenoord | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Shakhtar - Atalanta | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Rb Leipzig - Juventus | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| D. Zagreb - Monaco | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Brugge | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| | | 20,40 Odd | WIN |
01.10.2024 | Salzburg - Brest | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Horn - First V. | Over 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Cardiff - Millwall | Under 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Sunderland - Derby | Under 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Burnley - Plymouth | Under 2,5 goals | 2,38 Odd | WIN |
| | | 19,32 Odd | WIN |
30.09.2024 | Goteborg - Gais | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | LOSS |
| Parma - Cagliari | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Inter T. - Lahti | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Septemvri - Spartak V. | Under 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Osters - Utsiktens | Under 2,5 goals | 2,18 Odd | LOSS |
| | | 20,19 Odd | LOSS |
29.09.2024 | Kalmar - Elfsborg | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Lugano - Winterthur | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Roma - Venezia | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Rangers - Hibernian | Under 2,5 goals | 2,50 Odd | WIN |
| Lyngby - Silkeborg | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| | | 21,57 Odd | WIN |
28.09.2024 | Bryne - Moss | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| St. Liege - Westerlo | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Dundee Fc - Aberdeen | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Sparta - Sittard | Under 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Orgryte - Varbergs | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| | | 19,48 Odd | WIN |
27.09.2024 | Greuther Furth - Dusseldorf | Under 2,5 goals | 2,20 Odd | LOSS |
| Kolding - Odense | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Treaty Utd - Longford | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Pohang - Incheon | Under 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Francs Borains - Rwdm | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| | | 21,03 Odd | LOSS |
26.09.2024 | Malmo - Rangers | Under 2,5 goals | 1,84 Odd | WIN |
| Eintracht - Plzen | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Ajax - Besiktas | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Espanyol - Villarreal | Over 2,5 goals | 1,84 Odd | WIN |
| Hartberg - Tirol | Under 2,5 goals | 2,16 Odd | WIN |
| | | 19,74 Odd | WIN |
25.09.2024 | Buncheon - Seongnam | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Verl - Dyn. Dresden | Under 2,5 goals | 2,23 Odd | LOSS |
| Start - Asane | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Sogndal - Bryne | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Mjallby - Varnamo | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| | | 21,35 Odd | LOSS |
22.09.2024 | Gais - Djurgardens | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| Lausanne - Yverdon | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Sion - Lugano | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Lyngby - Aarhus | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Rayo - Atl. Madrid | Under 2,5 goals | 1,67 Odd | WIN |
| | | 21,36 Odd | WIN |
21.09.2024 | West Ham - Chelsea | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Vegalta Sendai - Kofu | Over 2,5 goals | 2,03 Odd | WIN |
| Machida - Sapporo | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Heidenheim - Freiburg | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Sligo - Dundalk | Over 2,5 goals | 2,03 Odd | WIN |
| | | 21,97 Odd | WIN |
20.09.2024 | Hobro - Kolding | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Nice - St. Etienne | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Thun - Bellinzona | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Alaves - Sevilla | Under 2,5 goals | 1,62 Odd | LOSS |
| Den Haag - Telstar | Under 2,5 goals | 2,30 Odd | WIN |
| | | 24,02 Odd | LOSS |
19.09.2024 | Hacken - Djurgardens | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Degerfors - Gefle | Under 2,5 goals | 2,35 Odd | WIN |
| Helsingborg - Oddevold | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Orgryte - Landskrona | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Crvena Zvezda - Benfica | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| | | 18,96 Odd | WIN |
18.09.2024 | Sp. Prague - Salzburg | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Man City - Inter | Under 2,5 goals | 2,30 Odd | WIN |
| Brage - Utsiktens | Under 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| Skovde Aik - Varbergs | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Kristiansund - Molde | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| | | 20,10 Odd | WIN |
17.09.2024 | Sporting - Lille | Under 2,5 goals | 2,02 Odd | WIN |
| Milan - Liverpool | Under 2,5 goals | 2,33 Odd | LOSS |
| Young Boys - A. Villa | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Juventus - Psv | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Bayern M. - D. Zagreb | Over 1,5 goals 1st half | 1,95 Odd | WIN |
| | | 26,68 Odd | LOSS |
16.09.2024 | Mjondalen - Bryne | Under 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| Lok. Sofia - Cska | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Alanyaspor - Demirspor | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Omonia - Aek Larnaca | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Lazio - Verona | Over 2,5 goals | 2,03 Odd | WIN |
| | | 23,05 Odd | WIN |
15.09.2024 | Hamburger - Regensburg | Over 2,5 goals | 1,53 Odd | WIN |
| Celta - Valladolid | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Willem II - Waalwijk | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| Braga - Guimaraes | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Charleroi - Beerschot | Under 2,5 goals | 2,05 Odd | LOSS |
| | | 19,63 Odd | LOSS |
14.09.2024 | Shimizu S Pulse - Renofa Y. | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| Okayama - Ehime | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Vegalta S. - Fujieda | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Real S. - Real M. | Under 2,5 goals | 1,86 Odd | WIN |
| Vendsyssel - Hillerod | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| | | 18,41 Odd | WIN |
13.09.2024 | Dender - St. Liege | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | LOSS |
| Preusen Munster - Paderborn | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Kapfenberg - A. Lustenau | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Maastricht - Volendam | Over 2,5 goals | 1,48 Odd | WIN |
| Roskilde - Hvidovre | Under 2,5 goals | 2,18 Odd | WIN |
| | | 20,76 Odd | LOSS |
07.09.2024 | Germany - Hungary | Over 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Ukraine - Albania | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Huesca - Burgos | Under 2,5 goals | 1,50 Odd | WIN |
| Chiba - Mito | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Georgia - Czech | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| | | 19,11 Odd | WIN |
06.09.2024 | Athlone - Finn Harps | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| Slovenia - Austria | Under 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Wales - Turkey | Under 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Iceland - Montenegro | Under 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| France - Italy | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| | | 22,06 Odd | WIN |
05.09.2024 | Serbia - Spain | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | LOSS |
| Estonia - Slovakia | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Denmark - Switzerland | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Dundalk - St. Patricks | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| N. Ireland - Luxembourg | Under 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| | | 18,57 Odd | LOSS |
01.09.2024 | Haka - Lahti | Under 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| Lask - Wolfsberger | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Reims - Rennes | Over 2,5 goals | 1,86 Odd | WIN |
| Tromso - Viking | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Rapid V. - Salzburg | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| | | 20,30 Odd | WIN |
31.08.2024 | Mjallby - Halmstad | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Inglostadt - Munich | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Almere City - Groningen | Under 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| Degerfors - Ostersund | Under 2,5 goals | 2,08 Odd | WIN |
| Stuttgart - Mainz | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| | | 21,07 Odd | WIN |
30.08.2024 | Helmond - Venlo | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| Dusseldorf - Hannover | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | LOSS |
| First Vienna - St. Polten | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Lyon - Strasbourg | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Finn Harps - Cobh Ramblers | Under 2,5 goals | 1,78 Odd | WIN |
| | | 20,05 Odd | LOSS |
29.08.2024 | Petrocub - Ludogorets | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Trabzonspor - St. Gallen | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Astana - Brann | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Maribor - Djurgardens | Under 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Besiktas - Lugano | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| | | 19,82 Odd | WIN |
25.08.2024 | Aik - Brommapojkarna | Over 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Hjk - Inter Turku | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Kups - Mariehamn | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Sirius - Djurgardens | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Elfsborg - Goteborg | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| | | 19,17 Odd | WIN |
24.08.2024 | Bellinzona - Schaffhausen | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Altach | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Fulham - Leicester | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Freiburg - Stuttgart | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Pohang - Daegu | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| | | 19,34 Odd | WIN |
23.08.2024 | Cobh Ramblers - Cork City | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Aalborg - Aarhus | Over 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Drogheda - Sligo | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| Sevilla - Villarreal | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Athlone - Bray | Under 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| | | 20,14 Odd | WIN |
22.08.2024 | Pyunik - Celje | Under 2,5 goals | 1,65 Odd | WIN |
| Panevezys - Tns | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Partizan - Gent | Under 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| Hacken - Heidenheim | Over 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Lugano - Besiktas | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| | | 19,86 Odd | WIN |
18.08.2024 | Degerfors - Brage | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| Randers - Sonderjyske | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Gais - Halmstad | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Brann | Over 2,5 goals | 1,90 Odd | WIN |
| Vps - Haka | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| | | 21,06 Odd | WIN |
17.08.2024 | Milan - Torino | Over 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| Skovde Aik - Helsingborg | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Beveren - Lommel Sk | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Vasteras - Kalmar | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | LOSS |
| Reims - Lille | Under 2,5 goals | 1,84 Odd | WIN |
| | | 22,83 Odd | LOSS |
16.08.2024 | Lyngby - Midtjylland | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Univ Craiova - Gloria Buzau | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| Celta - Alaves | Over 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
| Varbergs - Sundsvall | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Brescia - Palermo | Under 2,5 goals | 1,67 Odd | WIN |
| | | 19,72 Odd | WIN |
15.08.2024 | Slask Wroclaw - St. Gallen | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Wisla - Trnava | Under 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Decic - Hjk | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Larne - Ballkani | Under 2,5 goals | 1,73 Odd | WIN |
| Guimaraes - Zurich | Under 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| | | 20,87 Odd | WIN |
13.08.2024 | Helsingborg - Degerfors | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| FCSB - Sparta Prague | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Slavia Prague | Under 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
| Apoel - Slovan | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Ferencvaros - Midtjylland | Under 2,5 goals | 1,87 Odd | WIN |
| | | 21,60 Odd | WIN |
11.08.2024 | Lillestrom - Molde | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Plzen - Karvina | Over 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Hartberg | Under 2,5 goals | 2,27 Odd | WIN |
| Sivasspor - Trabzonspor | Under 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Osijek - D. Zagreb | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| | | 20,78 Odd | WIN |
10.08.2024 | Haugesund - HamKam | Under 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| Goteborg - Varnamo | Under 2,5 goals | 1,91 Odd | WIN |
| Gefle - Vasteras | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Wil - St. Nyonnais | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| Lask Linz - Altach | Over 2,5 goals | 1,93 Odd | WIN |
| | | 19,97 Odd | WIN |
09.08.2024 | Wexford - Finn Harps | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Bohemians - Waterford | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
| Bray - Ucd | Under 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Cork City - Athlone | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Midtjylland - Vejle | Under 2,5 goals | 2,30 Odd | WIN |
| | | 20,86 Odd | WIN |
08.08.2024 | Maccabi Petah Tikva - Cfr Cluj | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Omonia - Fehervar Fc | Under 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Kilmarnock - Tromso | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| Ilves - Djurgardens | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| St. Mirren - Brann | Under 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
| | | 22,49 Odd | WIN |
04.08.2024 | Lyngby - Brondby | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Cercle Brugge - Kortrijk | Over 2,5 goals | 1,66 Odd | WIN |
| HamKam - Viking | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Rapid V. - Sturm Graz | Under 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Kups - Sjk | Over 2,5 goals | 1,75 Odd | WIN |
| | | 19,56 Odd | WIN |
03.08.2024 | Vasteras - Aik | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Aarau - Xamax | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Altach - Tirol | Over 2,5 goals | 2,15 Odd | WIN |
| Lahti - Hjk | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Hartberg - Lask Linz | Over 2,5 goals | 1,88 Odd | WIN |
| | | 19,01 Odd | WIN |
02.08.2024 | Ucd - Wexford | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Waterford - Shamrock | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Athlone - Kerry Fc | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Longford | Under 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| Finn Harps - Bray | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
| | | 23,79 Odd | WIN |
01.08.2024 | Vikingur - Gent | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Partizani - Iberia | Under 2,5 goals | 1,71 Odd | WIN |
| St. Mirren - Valur | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Transinvest - Mlada B. | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| Levadia - Osijek | Under 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
| | | 19,18 Odd | WIN |
31.07.2024 | Partizan - Dyn Kyiv | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - FCSB | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Fylkir - Fram | Under 2,5 goals | 2,60 Odd | WIN |
| Rfs - Bodo/Glimt | Over 2,5 goals | 1,57 Odd | WIN |
| Din Minsk - Ludogorets | Under 2,5 goals | 1,89 Odd | WIN |
| | | 22,49 Odd | WIN |
30.07.2024 | Klaksvik - Malmo | Over 2,5 goals | 1,60 Odd | WIN |
| Tns - Ferencvaros | Over 2,5 goals | 1,50 Odd | WIN |
| Slovan - Cejle | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Decic - Din. Batumi | Under 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
| Sp. Prague - Shamrock | Under 2,5 goals | 2,75 Odd | LOSS |
| | | 20,19 Odd | LOSS |
29.07.2024 | Kr Reykjavik - Ka Akureyri | Over 2,5 goals | 1,40 Odd | WIN |
| Aik - Gais | Under 2,5 goals | 2,08 Odd | WIN |
| Cherno More - Septemvri | Under 2,5 goals | 1,92 Odd | WIN |
| Orgryte - Oddevold | Over 2,5 goals | 1,70 Odd | WIN |
| Helsingborg - Osters | Over 2,5 goals | 2,08 Odd | WIN |
| | | 19,76 Odd | WIN |
28.07.2024 | Sandefjord - Haugesund | Over 2,5 goals | 1,72 Odd | WIN |
| Westerlo - Cercle Brugge | Over 2,5 goals | 1,62 Odd | WIN |
| Pohang - Gimcheon Sangmu | Over 2,5 goals | 1,98 Odd | WIN |
| Henan - Shandong | Under 2,5 goals | 2,15 Odd | WIN |
| Hammarby - Mjallby | Over 2,5 goals | 1,85 Odd | WIN |
| | | 21,94 Odd | WIN |
