Tipster Bet with Me (Mix Combo – 18.00-25.00)
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
23.05.2025 | Austria Klagenfurt - Hartberg | X2 DC | 2.30 | WIN |
IR Reykjavik - Selfoss | 1 | 1.61 | WIN | |
Athlone - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Como - Inter | 2 | 1.62 | WIN | |
Kopavogur - Njardvik | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 18.36 | WIN | ||
22.05.2025 | Varbergs - Landskrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Ludogorets - CSKA | 2 DNB | 1.98 | LOSS | |
Sundsvall - Brage | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Heidenheim - Elversberg | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Yverdon - Zurich | X2 DC | 1.85 | LOSS | |
Combo | 20.51 | LOSS | ||
19.05.2025 | Landskrona - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Mjallby - Brommapojkarna | 1 | 1.65 | WIN | |
Sirius - Norrkoping | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Degerfors - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
Elfsborg - Djurgardens | 1 DNB | 1.63 | WIN | |
Combo | 18.25 | WIN | ||
18.05.2025 | Arsenal - Newcastle | 1 | 1.95 | WIN |
Sonderjyske - Lyngby | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Greuther Furth - Hamburger | 2 DNB | 1.66 | LOSS | |
Samsunspor - Sivasspor | 1 | 1.80 | WIN | |
Barcelona - Villarreal | 1 | 1.83 | LOSS | |
Combo | 19.19 | LOSS | ||
17.05.2025 | Horsens - Fredericia | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Trelleborgs - Vasteras | 1X DC | 1.57 | WIN | |
Hartberg - Tirol | 1 | 1.83 | WIN | |
Levski - Ludogorets | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Nice - Brest | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Combo | 18.67 | WIN | ||
16.05.2025 | Voitsberg - Floridsdorfer | X2 DC | 1.83 | WIN |
St Patricks - Cork City | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Zhejiang - Henan | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Tromso - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Sturm Graz II - Lafnitz | 1 1st Half | 2.37 | WIN | |
Combo | 21.42 | WIN | ||
15.05.2025 | Osasuna - Atl M | 2 | 2.10 | LOSS |
Djurgardens - Mjallby | X2 DC | 1.57 | WIN | |
Elfsborg - Brommapojkarna | 1 | 1.80 | WIN | |
Servette - Lugano | 1 DNB | 1.62 | WIN | |
Ranheim - Raufoss | Ranheim AH -0.5 | 2.00 | LOSS | |
Combo | 19.23 | LOSS | ||
14.05.2025 | Yokohama F - Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol AH 0.0 | 1.85 | WIN |
PSV - Heracles | Over 1.5 HT | 1.66 | WIN | |
Lok Sofia - CSKA 1948 | 1 | 2.25 | WIN | |
Real M - Mallorca | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Hacken - AIK | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 19.53 | WIN | ||
13.05.2025 | Juve Stabia - Sampdoria | 2 DNB | 1.63 | DRAW |
Sunderland - Coventry | 1 | 2.20 | LOSS | |
Real Sociedad - Celta | Celta AH 0.0 | 2.03 | WIN | |
CSKA - Spartak V | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Valladolid - Girona | 2 | 1.60 | WIN | |
Combo | 18.29 | LOSS | ||
12.05.2025 | Vejle - Lyngby | 1 DNB | 1.58 | WIN |
SJK - VPS | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
Kongsvinger - Odds | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN | |
Asane - Stabaek | 1X DC | 1.62 | WIN | |
Venezia - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
Combo | 19.81 | WIN | ||
11.05.2025 | Bayer L - Dortmund | 2 DNB | 1.80 | WIN |
AIK - Mjallby | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN | |
Jahn Regensburg - Karlsruher | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
Wolfsberger - BW Linz | 1 | 1.66 | WIN | |
Aarhus - Randers | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 18.64 | WIN | ||
10.05.2025 | Sundsvall - Vasteras | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
KuPS - KTP | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
Atl M - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Mechelen - St. Liege | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Casa Pia - Braga | 2 | 1.60 | LOSS | |
Combo | 18.50 | LOSS | ||
09.05.2025 | Sturm Graz - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Vitesse - Den Bosch | 1 | 2.10 | WIN | |
Fredericia - Hvidovre | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Venlo - Den Haag | 2 | 2.10 | WIN | |
Roskilde - Hobro | 2 DNB | 1.66 | DRAW | |
Combo | 13.72 | WIN | ||
05.05.2025 | Shelbourne - Waterford FC | 1 | 1.60 | LOSS |
Dalian - Beijing Guoan | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Malmo - Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN | |
Galway - Bohemians | Galway AH -0.5 | 2.55 | LOSS | |
Shamrock - Sligo | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Combo | 19.09 | LOSS | ||
04.05.2025 | Koge - Roskilde | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Orgryte - Falkenbergs | 1 | 2.15 | WIN | |
Nurnberg - Elversberg | 2 | 1.85 | WIN | |
Molde - Haugesund | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Rangers - Celtic | 1X DC | 1.83 | WIN | |
Combo | 21.75 | WIN | ||
03.05.2025 | Dortmund - Wolfsburg | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
Tirol - LASK Linz | 2 | 1.85 | WIN | |
Hibernian - Dundee Utd | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Odd BK - Egersunds | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Valerenga - Brann | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 18.60 | WIN | ||
02.05.2025 | KTP - AC Oulu | 1 | 2.15 | LOSS |
B93 - Vendsyssel | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Ried - Admira Wacker | X2 DC | 1.83 | LOSS | |
Grazer - A. Klagenfurt | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
Haka - Jaro | 1 DNB | 1.57 | LOSS | |
Combo | 20.48 | LOSS | ||
28.04.2025 | Goteborg - GAIS | 1 DNB | 1.60 | DRAW |
Raufoss - Egersunds | Egersunds AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
Skeid - Kongsvinger | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Jong AZ - Den Bosch | 1 DNB | 1.69 | DRAW | |
Mjondalen - Start | 2 | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.91 | WIN | ||
27.04.2025 | Hannover - Koln | 1X DC | 1.66 | WIN |
Angers - Lille | 2 | 1.57 | WIN | |
Kaiserslautern - Schalke | 1 | 2.10 | WIN | |
Hacken - Hammarby | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Fiorentina - Empoli | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Combo | 19.99 | WIN | ||
26.04.2025 | LASK Linz - A. Klagenfurt | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
Wolfsburg - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Bayern M - Mainz | 1 1st Half | 1.57 | WIN | |
Landskrona - Sandvikens | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
Bayer Leverkusen - Augsburg | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 18.74 | LOSS | ||
25.04.2025 | St. Polten - Horn | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
Waterford - Derry City | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Omiya - Sapporo | Omiya AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Shamrock - Shelbourne | Shelbourne AH +0.5 | 1.91 | WIN | |
Hartberg - Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 20.99 | WIN | ||
24.04.2025 | Lokeren - RWDM | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
Varnamo - AIK | 1 DNB | 2.25 | LOSS | |
Twente - PSV | 2 | 1.75 | WIN | |
Norrkoping - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Patro Eisden - Beveren | 1 DNB | 1.57 | WIN | |
Combo | 22.25 | LOSS | ||
23.04.2025 | Getafe - Real M | 2 | 1.75 | WIN |
Anderlecht - Gent | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Halmstad - Mjallby | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
KuPS - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
A. Vienna - Sturm Graz | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 20.92 | WIN | ||
22.04.2025 | HJK - Gnistan | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
St. Liege - Leuven | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
Valencia - Espanyol | 1 | 1.83 | LOSS | |
Nantes - PSG | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Helsingborg - Vasteras | 2 DNB | 1.83 | LOSS | |
Combo | 22.36 | LOSS | ||
21.04.2025 | Sheffield Wed - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
HamKam - Viking | Viking AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Parma - Juventus | 1X DC | 2.00 | DRAW | |
Shelbourne - Galway | Over 0.5 HT | 1.62 | WIN | |
Vejle - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 10.63 | WIN | ||
20.04.2025 | Genk - St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Brommapojkarna - Varnamo | 1 | 2.15 | WIN | |
Den Haag - Jong PSV | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Darmstadt - Hannover | 1 DNB | 1.57 | WIN | |
Fenerbahce - Kayserispor | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Combo | 20.27 | WIN | ||
19.04.2025 | Orgryte - Orebro | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Mallorca - Leganes | Mallorca AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
Aston Villa - Newcastle | Newcastle AH 0.0 | 2.00 | LOSS | |
Las Palmas - Atl M | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Everton - Man City | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 19.81 | LOSS | ||
18.04.2025 | St. Patricks - Shamrock | Over 0.5 HT | 1.57 | WIN |
Oxford Utd - Leeds | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Swansea - Hull City | 1 | 2.30 | WIN | |
Sheffield Utd - Cardiff | 1 | 1.57 | WIN | |
Watford - Burnley | Burnley AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Combo | 18.67 | WIN | ||
17.04.2025 | Lyngby - Sonderjyske | X2 DC | 1.70 | WIN |
Jagiellonia - Betis | 1X DC | 1.95 | WIN | |
Randers - Aarhus | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Midtjylland - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Rapid Viena - Djurgardens | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 22.02 | WIN | ||
14.04.2025 | Slavia Botev Vratsa | Slavia AH -1.0 | 2.08 | WIN |
Huesca - Malaga | 1 | 2.00 | WIN | |
Bournemouth - Fulham | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
Hebar - Ludogorets | 2 1st Half | 1.62 | LOSS | |
Jong Ajax - Vitesse | 2 DNB | 1.62 | DRAW | |
Combo | 19.65 | LOSS | ||
13.04.2025 | Betis - Villarreal | 2 DNB | 2.20 | WIN |
Sparta - Mlada Boleslav | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Salzburg - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Braga - AFS | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Eintracht - Heidenheim | 1 | 1.72 | WIN | |
Combo | 18.25 | WIN | ||
12.04.2025 | Hartberg - LASK Linz | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS |
St. Truiden - Cercle Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Man City - Crystal Palace | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
Grazer - Altach | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
Celtic - Kilmarnock | 1 1st Half | 1.57 | WIN | |
Combo | 20.09 | LOSS | ||
11.04.2025 | Derry City - Drogheda | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
Nijmegen - Waalwijk | 1 | 1.66 | WIN | |
Telstar - Den Haag | 2 DNB | 2.20 | DRAW | |
Rapid Wien II - Ried | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN | |
Melbourne City - Brisbane Roar | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
Combo | 9.68 | WIN | ||
10.04.2025 | Betis - Jagiellonia | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
Tottenham - Eintracht | X2 DC | 2.00 | WIN | |
Lyon - Man Utd | 2 DNB | 1.91 | DRAW | |
Rangers - Ath Bilbao | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Legia - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 10.16 | WIN | ||
09.04.2025 | Fredrikstad - Valerenga | 1 | 2.30 | WIN |
Slovacko - Hradec Kralove | Slovacko AH 0.0 | 1.91 | LOSS | |
Cottbus - Essen | Over 2.5 goals | 1.62 | LOSS | |
Dyn Dresden - Ingolstadt | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
Munich 1860 - Sandhausen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Combo | 20.55 | LOSS | ||
08.04.2025 | Watford - Hull City | Watford AH -0.5 | 2.30 | WIN |
Arminia Bielefeld - Wehen | 1 | 1.66 | WIN | |
Blackburn - Sheffield Wed | 2 DNB | 1.99 | DRAW | |
Preston - Cardiff | 1 DNB | 1.66 | DRAW | |
Hannover II - Aachen | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.87 | WIN | ||
07.04.2025 | Leicester - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Bologna - Napoli | 1 DNB | 2.04 | DRAW | |
CSKA 1948 - Ludogorets | 2 | 1.62 | WIN | |
Malmo - Elfsborg | 1 | 1.66 | WIN | |
Brondby - Aarhus | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 9.25 | WIN | ||
06.04.2025 | Atalanta - Lazio | 1 | 1.70 | LOSS |
Waalwijk - Heracles | 1 DNB | 1.72 | DRAW | |
Brommapojkarna - Hammarby | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
St. Pauli - M'Gladbach | Over 2.5 goals | 1.88 | LOSS | |
Sarpsborg - Valerenga | Sarpsborg AH -0.5 | 2.25 | LOSS | |
Combo | 20.53 | LOSS | ||
05.04.2025 | Austria Klagenfurt - Altach | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Gent - St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Freiburg - Dortmund | Dortmund AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
Groningen - PSV | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Aston Villa - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Combo | 21.44 | WIN | ||
04.04.2025 | Sturm Graz - Rapid V | 1 DNB | 1.57 | WIN |
Hillerod - Hobro | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
Karlsruher - Hannover 96 | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Emmen - Cambuur | Cambuur AH -0.5 | 2.25 | LOSS | |
Kapfenberg - Lafnitz | Kapfenberg AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Combo | 20.14 | LOSS | ||
02.04.2025 | Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare | 1 | 1.95 | WIN |
Shandong Taishan - Chengdu | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Zurich - Lausanne | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Southampton - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Botev - Beroe | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Combo | 20.25 | WIN | ||
01.04.2025 | Zhejiang - Shenzhen | 1 | 1.65 | WIN |
Servette - Young Boys | 2 DNB | 2.00 | WIN | |
Barnsley - Exeter | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Orebro - Vasteras | 2 | 2.05 | WIN | |
Yverdon - Lugano | 2 | 2.00 | WIN | |
Combo | 23.00 | WIN | ||
31.03.2025 | Varnamo - Sirius | Varnamo AH -0.5 | 2.35 | LOSS |
Egersund - Mjondalen | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Start - Sogndal | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
Lausanne Ouchy - Thun | Thun AH -0.5 | 1.91 | LOSS | |
Euypspor - Basaksehir | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 20.89 | LOSS | ||
30.03.2025 | Midtjylland - Brondby | X2 DC | 1.66 | WIN |
Napoli - Milan | 1 | 1.90 | WIN | |
PSV - Ajax | X2 DC | 2.15 | WIN | |
Wolfsberger - Sturm Graz | 1X DC | 1.57 | WIN | |
Lausanne - Luzern | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 18.10 | WIN | ||
29.03.2025 | Hartberg - Austria Klagenfurt | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Monaco - Nice | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
Leeds - Swansea | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Sittard - Sparta | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Grazer - Tirol | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS | |
Combo | 19.22 | LOSS | ||
28.03.2025 | Liefering - Floridsdorfer | 1 | 2.15 | WIN |
Lafnitz - Bregenz | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
Thun - Xamax | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
Bohemians - Galway | X2 DC | 1.58 | WIN | |
Bodrum - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Combo | 18.42 | WIN | ||
23.03.2025 | Tenerife - Cadiz | Over 1.5 goals | 1.57 | WIN |
Levante - Castellon | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Eibar - Huesca | 1 | 1.85 | WIN | |
Ireland - Bulgaria | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN | |
V Varen Nagasaki - Blaublitz | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 20.57 | WIN | ||
22.03.2025 | Venlo - Eindhoven | 1 DNB | 1.66 | DRAW |
Granada - R. Oviedo | 1 DNB | 1.57 | WIN | |
Cliftonville - Carrick Rangers | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Gillingham - Walsall FC | 2 DNB | 1.62 | DRAW | |
Wimbledon - Barrow | Over 2.5 goals | 2.50 | WIN | |
Combo | 8.05 | WIN | ||
21.03.2025 | Romania - Bosnia and Herzegovina | 1 | 1.80 | LOSS |
England - Albania | Over 2.5 goals | 1.60 | LOSS | |
Andorra - Latvia | 2 | 1.91 | WIN | |
Malta - Finland | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
UCD - Treaty United | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Combo | 21.14 | LOSS | ||
20.03.2025 | Bulgaria - Ireland | 2 | 2.30 | WIN |
Netherlands - Spain | 2 DNB | 1.66 | DRAW | |
Italy - Germany | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Slovakia - Slovenia | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Armenia - Georgia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Combo | 24.36 | LOSS | ||
16.03.2025 | Salzburg - Wolfsberger | 1 | 1.57 | WIN |
Sevilla - Ath Bilbao | 2 DNB | 1.69 | WIN | |
Grasshoppers - Sion | 2 DNB | 2.00 | DRAW | |
Sonderjyske - Aalborg | X2 DC | 1.66 | WIN | |
BW Linz - Hartberg | 1 | 2.05 | WIN | |
Combo | 9.03 | WIN | ||
15.03.2025 | Augsburg - Wolfsburg | 1 DNB | 1.80 | WIN |
Swansea - Burnley | Over 0.5 HT | 1.57 | WIN | |
Ipswich - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Koln - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Everton - West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Combo | 18.08 | WIN | ||
14.03.2025 | Telstar - Roda | X2 DC | 1.80 | LOSS |
Horsens - Esbjerg | 1 | 1.70 | WIN | |
Nice - Auxerre | 1 | 1.57 | LOSS | |
Finn Harps - Cobh Ramblers | 2 | 2.10 | WIN | |
Horn - Stripfing | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Combo | 21.19 | LOSS | ||
13.03.2025 | Cercle Brugge - Jagiellonia | 1 | 1.95 | WIN |
Eintracht - Ajax | 1 | 1.91 | WIN | |
Guimaraes - Betis | 2 DNB | 1.68 | WIN | |
Ath Bilbao - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Djurgardens - Paphos | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
Combo | 21.51 | WIN | ||
12.03.2025 | Mannheim - Sandhausen | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
Portsmouth - Plymouth | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Aston Villa - Brugge | 1 | 1.62 | WIN | |
Lille - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Arsenal - PSV | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Combo | 19.33 | WIN | ||
11.03.2025 | Inter - Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Jong Ajax - Emmen | 1X DC | 1.62 | LOSS | |
Sheffield Utd - Bristol City | 1 | 1.95 | LOSS | |
Crawley Town - Charlton | Over 2.5 goals | 1.87 | LOSS | |
Ingolstadt - Aachen | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 18.93 | LOSS | ||
09.03.2025 | Wolfsberger - BW Linz | Over 2.5 goals | 1.94 | WIN |
Sivasspor - Goztepe | 1X DC | 1.77 | WIN | |
Grazer - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN | |
Getafe - Atl M | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN | |
Verona - Bologna | 2 | 1.72 | WIN | |
Combo | 22.46 | WIN | ||
08.03.2025 | Bristol City - Hull City | 1 | 1.92 | LOSS |
Yverdon - Winterthur | Goal/Goal-Yes | 1.69 | WIN | |
Nottingham - Man City | 2 | 1.87 | LOSS | |
Hertha - Schalke | Over 2.5 goals | 1.58 | LOSS | |
Wolfsburg - St. Pauli | Wolfsburg AH -1.0 | 2.30 | LOSS | |
Combo | 22.05 | LOSS | ||
07.03.2025 | Graaafschap - Excelsior | Graaafschap AH -0.5 | 2.20 | WIN |
St. Polten - Kapfenberg | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Roda - Jong PSV | 1 1st Half | 1.77 | WIN | |
Telstar - Dordrecht | Over 2.5 goals | 1.58 | WIN | |
Waterford - Bohemians | 2 DNB | 1.77 | WIN | |
Combo | 20.15 | WIN | ||
06.03.2025 | Fenerbahce - Rangers | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
Betis - Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Plzen - Lazio | 2 | 1.82 | WIN | |
FCSB - Lyon | Over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
Roma - Ath Bilbao | X 1st Half | 2.05 | WIN | |
Combo | 20.62 | WIN | ||
04.03.2025 | Real M - Atl M | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
Cardiff - Burnley | 2 | 1.87 | WIN | |
Brugge - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
Millwall - Bristol City | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
Blackpool - Peterborough | Over 2.5 goals | 1.58 | LOSS | |
Combo | 21.35 | LOSS | ||
03.03.2025 | Galway - Shelbourne | 1 DNB | 1.63 | DRAW |
Slavia - Botev | Goal/Goal-Yes | 1.87 | WIN | |
Gaziantep - Eyupspor | 1 | 2.30 | WIN | |
Goztepe - Samsunspor | X2 DC | 1.77 | WIN | |
Jong Utrecht - Oss | 1 DNB | 1.69 | DRAW | |
Combo | 7.61 | WIN | ||
02.03.2025 | Augsburg - Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
Lyon - Brest | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Viborg - Vejle | 1 | 1.80 | WIN | |
Beerschot - Mechelen | 2 | 1.85 | LOSS | |
Sparta - Willem II | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 21.56 | LOSS | ||
01.03.2025 | Roskilde - Hillerod | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Sigma Olomouc - Sparta Prague | 2 | 1.72 | WIN | |
Kolding - B 93 | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Napoli - Inter | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
St. Mirren - Celtic | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
Combo | 20.83 | WIN | ||
28.02.2025 | Wexford - Bray | 1 | 1.85 | WIN |
Lafnitz - Admira Wacker | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Beveren - Waregem | 2 | 2.25 | LOSS | |
RAA La Louviere - Eupen | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
Waalwijk - Sittard | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 22.13 | LOSS | ||
26.02.2025 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
Kilmarnock - Rangers | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Cherno more - Levski | 1X DC | 1.57 | WIN | |
Machida - Verdy | Over 0.5 HT | 1.57 | WIN | |
Kashiwa Reysol - C Osaka | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN | |
Combo | 20.13 | WIN | ||
25.02.2025 | Brighton - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
Wolves - Fulham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Barcelona - Atl Madrid | X2 DC | 2.10 | WIN | |
Voitsberg - Bregenz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Birmingham - Leyton Orient | 1 | 1.60 | WIN | |
Combo | 20.58 | WIN | ||
24.02.2025 | Galatasaray - Fenerbahce | Galatasaray AH -0.5 | 2.20 | LOSS |
Viborg - Silkeborg | 1 DNB | 1.62 | LOSS | |
Porto - Guimaraes | 1 | 1.70 | LOSS | |
Roma - Monza | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Sheffield Utd - Leeds | 1X DC | 1.91 | LOSS | |
Combo | 19.90 | LOSS | ||
23.02.2025 | Newcastle - Nottingham | 1 | 1.80 | WIN |
Luzern - Sion | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Man City - Liverpool | 2 | 2.20 | WIN | |
Hoffenheim - Stuttgart | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Vejle - Brondby | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN | |
Combo | 21.10 | WIN | ||
22.02.2025 | Torino - Milan | 1X DC | 1.80 | WIN |
Samsunspor - Rizespor | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Zurich - Yverdon | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Lille - Monaco | Lille AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Norwich - Stoke City | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 22.15 | WIN | ||
21.02.2025 | Rennes - Reims | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
Roda - Den Bosch | Roda AH -0.5 | 1.91 | LOSS | |
Mechelen - St. Truiden | 1 | 1.95 | LOSS | |
Floridsdorfer - Kapfenberg | X2 DC | 1.57 | WIN | |
Graafschap - Jong AZ | 1 | 1.62 | WIN | |
Combo | 19.42 | LOSS | ||
20.02.2025 | Real Sociedad - Midtjylland | Over 2.5 goals | 1.99 | WIN |
Plzen - Ferencvaros | 1 | 1.62 | WIN | |
Anderlecht - Fenerbahce | 2 DNB | 1.82 | DRAW | |
Heidenheim - Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
Roma - Porto | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Combo | 9.98 | WIN | ||
16.02.2025 | Sonderjyske - Aarhus | 1X DC | 2.05 | LOSS |
Valladolid - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.38 | WIN | |
Hearts - Rangers | 2 | 1.65 | WIN | |
Ajax - Heracles | 1 1st Half | 1.62 | WIN | |
Slavia Prague - Ostrava | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSS | |
Combo | 20.48 | LOSS | ||
15.02.2025 | Motherwell - Ross County | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
Union - M'Gladbach | X2 DC | 1.57 | WIN | |
Dusseldorf - Hertha | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
Fulham - Nottingham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Lazio - Napoli | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 18.63 | WIN | ||
14.02.2025 | Mirandes - Racing de Ferrol | 1 | 1.72 | WIN |
